<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blodprover, övriga tester och neovaginal hälsa on TransHub</title>
		<link>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/</link>
		<description>Recent content in Blodprover, övriga tester och neovaginal hälsa on TransHub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>sv</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Blodprov</title>
				<link>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/blood-tests/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/blood-tests/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;alert alert-primary&#34; role=&#34;alert&#34;&gt;&#xA;&lt;h4 class=&#34;alert-heading&#34;&gt;Obs:&lt;/h4&gt;&#xA;&#xA;    &lt;p&gt;Var alltid uppmärksam på måttenheterna när du läser blodprovsresultat. Beroende på land och labb kan enheterna variera.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Östradiol uttrycks vanligtvis i pg/ml eller pmol/L (en målnivå på 200 pg/ml motsvarar 734,25 pmol/L).&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Testosteron uttrycks vanligtvis i ng/ml eller nmol/L (en målnivå på 0,50 ng/ml motsvarar 1,73 nmol/L).&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Du kan använda denna &lt;a href=&#34;https://transfemscience.org/misc/hormone-conc-unit-conv/&#34;&gt;kalkylator&lt;/a&gt; vid behov.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3 id=&#34;varför&#34;&gt;Varför?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Att göra regelbundna blodprover är viktigt av två skäl:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Att se till att dina hormonnivåer är ”korrekta”. Definitionen av &amp;ldquo;korrekt&amp;rdquo; gällande hormonnivåer varierar från individ till individ,&#xA;men att få ett referenstal gör dig bättre rustad för att uppskatta om du är under- eller överdoserad.&#xA;Att ta ett blodprov när du känner dig som bäst och upplever de förändringar du letar efter visar dig vilka hormonnivåer som är bra för dig.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Neovaginal hälsa</title>
				<link>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/neovaginal-health/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/neovaginal-health/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;biovaginal-funktion-hormoner-glykogen-och-probiotika&#34;&gt;&amp;ldquo;Biovaginal&amp;rdquo; funktion: hormoner, glykogen och probiotika&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;För att kunna titta på neovaginal hälsa är det viktigt att förstå hur biovaginor fungerar. (Observera att jag endast kallar vaginor hos cis-kvinnor och AFAB-personer ”biovaginor” för enkelhetens skull, väl medveten om att termen inte är optimal. Neovaginor är på många sätt också biovaginor.)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vi är förmodligen alla medvetna om &lt;strong&gt;vaginalfloran&lt;/strong&gt;, och dess betydelse för vaginal- och livmoderhalshälsa. Vad som är mindre känt är utvecklingen av denna flora, och dess samband med hormonbalansen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
