<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blodprov on TransHub</title>
		<link>/sv/tags/blodprov/</link>
		<description>Recent content in Blodprov on TransHub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>sv</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 23:08:40 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/sv/tags/blodprov/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Blodprov</title>
				<link>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/blood-tests/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/sv/docs/blood-tests-and-other-screenings/blood-tests/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;alert alert-primary&#34; role=&#34;alert&#34;&gt;&#xA;&lt;h4 class=&#34;alert-heading&#34;&gt;Obs:&lt;/h4&gt;&#xA;&#xA;    &lt;p&gt;Var alltid uppmärksam på måttenheterna när du läser blodprovsresultat. Beroende på land och labb kan enheterna variera.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Östradiol uttrycks vanligtvis i pg/ml eller pmol/L (en målnivå på 200 pg/ml motsvarar 734,25 pmol/L).&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Testosteron uttrycks vanligtvis i ng/ml eller nmol/L (en målnivå på 0,50 ng/ml motsvarar 1,73 nmol/L).&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Du kan använda denna &lt;a href=&#34;https://transfemscience.org/misc/hormone-conc-unit-conv/&#34;&gt;kalkylator&lt;/a&gt; vid behov.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3 id=&#34;varför&#34;&gt;Varför?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Att göra regelbundna blodprover är viktigt av två skäl:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Att se till att dina hormonnivåer är ”korrekta”. Definitionen av &amp;ldquo;korrekt&amp;rdquo; gällande hormonnivåer varierar från individ till individ,&#xA;men att få ett referenstal gör dig bättre rustad för att uppskatta om du är under- eller överdoserad.&#xA;Att ta ett blodprov när du känner dig som bäst och upplever de förändringar du letar efter visar dig vilka hormonnivåer som är bra för dig.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SHBG: Vad det är, och varför det kan spela roll</title>
				<link>/sv/docs/feminizing-hrt/shbg/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/sv/docs/feminizing-hrt/shbg/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;pageinfo pageinfo-primary&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;SHBG&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; står för &lt;em&gt;&lt;strong&gt;SexualHormonBindande Globulin&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;. Det finns i olika mängder i allas blodomlopp, och gör saker det kan vara bra för oss på HRT att förstå.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Könshormoner cirkulerar sällan helt fritt i kroppen. När de når blodomloppet fäster de sig vid andra molekyler som finns i blodet. Det mesta är löst bundet till proteinet albumin (cirka 54 %), en annan del är starkare bundet till proteinet SHBG (44 %). Vi har alltså endast 1-2% fria, &amp;ldquo;biotillgängliga&amp;rdquo; könshormoner kvar. Saken är den att det bara är dessa fria östrogener eller androgener som är aktiva, det vill säga kan penetrera cellerna och påverka dem. Med andra ord hämmar albumin, och i ännu högre grad SHBG, aktiviteten hos könshormoner.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
